ÒæÑôGoodrive200AϵÁÐͨÓÃÐÍ¿ª»·Ê¸Á¿±äƵÆ÷
-
ËùÊô·ÖÀà£ºÒæÑô±äƵ½ÚÄÜ´«¶¯
- µã»÷´ÎÊý£º
- Ðû²¼ÈÕÆÚ£º2018/12/08
- ÔÚÏßѯ¼Û

Goodrive200AϵÁÐ±äÆµÆ÷¾ßÓÐÓÅÒìµÄʸÁ¿¿ØÖÆÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖת¾Ø¿ØÖÆ¡¢ËÙÂÊ¿ØÖƵÄÒ»Ì廯£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜÖª×ã²î±ð¿Í»§¶àÖÖÓ¦ÓÃÐèÇ󡣡£¡£¡£±ðµÄ£¬£¬£¬£¬£¬Goodrive200A±äƵÓþßÓÐÁè¼ÝͬÀà²úÆ·µÄ·ÀÌøÕ¢ÐÔÄܺÍ˳Ӧ±°ÁÓµçÍø¡¢Î¶ȡ¢Êª¶ÈºÍ·Û³¾ÄÜÁ¦£¬£¬£¬£¬£¬¾ßÓÐdzÒ×¹©Ë®¡¢Ë²Ê±µôµç²»Í£»£»£»£»úµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬È«ÏµÁÐÖ§³Ö¹²Ö±Á÷ĸÏߣ¬£¬£¬£¬£¬¼«´óÌá¸ß²úÆ·¿É¿¿ÐÔ£¬£¬£¬£¬£¬¿É½ÏºÃµØÖª×ã¿Í»§ÖÖÖÖʹÓÃÐèÇ󡣡£¡£¡£
?
²úÆ·ÌØµã
¡ñ ¾ßÓÐÏȽøµÄ¿ª»·Ê¸Á¿¿ØÖÆÐÔÄÜ£¬£¬£¬£¬£¬ÓÅÒìµÄµçѹ¡¢µçÁ÷¿ØÖƼ¼Êõ
Æô¶¯×ª¾Ø0.5Hz/150%ת¾Ø£¬£¬£¬£¬£¬µ÷ËÙ±È1:100£¬£¬£¬£¬£¬¶¯Ì¬ÏìÓ¦<20ms£¬£¬£¬£¬£¬ÎÈËÙ¾«¶È¡À0.2%£»£»£»£»
¡ñ ¿íµçѹ¹æÄ£Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬Öª×ã¿Á¿ÌµÄÓû§µçÍøÇéÐÎ
¿íµçѹ¹æÄ£µÖ´ïAC 3PH:380V(-15%)~440V(+10%)£»£»£»£»
¡ñ ÄÚÖÃÑ¡ÅäC3Â˲¨Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÍâÖÃÑ¡ÅäC2Â˲¨Æ÷£¬£¬£¬£¬£¬EMCÐÔÄܸüÓÅÒ죬£¬£¬£¬£¬Ê¹²úÆ·ÔÚµç´Å×ÌÈų¡ºÏ¸üÊÊÓ㻣»£»£»
¡ñ 30KW£¨º¬£©ÒÔÏÂ±äÆµÆ÷ÄÚÖÃÖÆ¶¯µ¥Î»£»£»£»£»
¡ñ ȫϵÁбêÅä¿É¾ÙÐвÎÊý¿½±´µÄ¸ßÐÔÄܼüÅÌ£¬£¬£¬£¬£¬¼«´óÀû±ã¿Í»§Ê¹ÓúͲÙ×÷£»£»£»£»
¡ñ ²úÆ·Ö§³Ö¹²Ö±Á÷ĸÏ߼ƻ®£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÖ±Á÷¹©µçģʽ£»£»£»£»
¡ñ Ìṩ¶àÖÖÖÆ¶¯·½·¨£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿ìËÙÍ£³µ
°üÀ¨ÄܺÄÖÆ¶¯¡¢´ÅÍ¨ÖÆ¶¯¡¢Ö±Á÷ÖÆ¶¯¡¢¶ÌÂ·ÖÆ¶¯µÈ£»£»£»£»
¡ñ ¾ßÓÐdzÒ×¹©Ë®¡¢Ë²Ê±µôµç²»Í£»£»£»£»úµÈ¶àÖÖ¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬¿É½ÏºÃµØÖª×ã¿Í»§ÖÖÖÖʹÓÃÐèÇ󣻣»£»£»
¡ñ ²úƷΪ°ëÊé¼®Ðͽṹ¡¢×ÔÁ¦·çµÀÉè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³Ö±Ú¹Ò¡¢·¨À¼¡¢Â䵨װÖ÷½·¨£¬£¬£¬£¬£¬Îª¿Í»§Ìṩ¸ü¿É¿¿¡¢¸ü¾¼ÃµÄ×°ÖÃʹÓ÷½·¨¡£¡£¡£¡£
| ¹¦Ð§ÐÎò | ¹æ¸ñÖ¸±ê | |
| ¹¦ÂÊÊäÈë | ÊäÈëµçѹ£¨V£© | AC 3PH 380V(-15%)¡«440V(+10%) ĬÈÏ380V |
| ÊäÈëÆµÂÊ£¨Hz£© | 50Hz»ò60Hz£¬£¬£¬£¬£¬ÔÊÐí¹æÄ£47~63Hz | |
| ¹¦ÂÊÊä³ö | Êä³öµçѹ£¨V£© | 0~ÊäÈëµçѹ |
| Êä³öƵÂÊ£¨Hz£© | 0~400Hz | |
| ¼¼Êõ¿ØÖÆÐÔÄÜ | ¿ØÖÆ·½·¨ | ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆÄ£Ê½£¬£¬£¬£¬£¬¿Õ¼äµçѹʸÁ¿¿ØÖÆÄ£Ê½ |
| µç»úÀàÐÍ | Òì²½µç»ú | |
| µ÷ËÙ±È | Òì²½»ú1£º100£¨SVC£© | |
| ËÙÂÊ¿ØÖƾ«¶È | ¡À0.2%£¨ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |
| ËÙÂʲ¨¶¯ | ¡À 0.3%£¨ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |
| ת¾ØÏìÓ¦ | <20ms£¨ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |
| ת¾Ø¿ØÖƾ«¶È | 10%£¨ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |
| Æð¶¯×ª¾Ø | Òì²½»ú£º0.5Hz/150%£¨ÎÞPGʸÁ¿¿ØÖÆ£© | |
| ¹ýÔØÄÜÁ¦ | 150%¶î¶¨µçÁ÷1·ÖÖÓ£¬£¬£¬£¬£¬180%¶î¶¨µçÁ÷10Ã룬£¬£¬£¬£¬200%¶î¶¨µçÁ÷1Ã루GÐÍ»ú£© | |
| ÔËÐпØÖÆÐÔÄÜ | ƵÂÊÉ趨·½·¨ | Êý×ÖÉ趨¡¢Ä£ÄâÁ¿É趨¡¢Âö³åƵÂÊÉ趨¡¢¶à¶ÎËÙÔËÐÐÉ趨¡¢Ç³Ò×PLCÉ趨¡¢PIDÉ趨¡¢MODBUSͨѶÉ趨¡£¡£¡£¡£ |
| ʵÏÖÉ趨µÄ×éºÏºÍÉ趨ͨµÀµÄÇл»¡£¡£¡£¡£ | ||
| ×Ô¶¯µçѹµ÷½â¹¦Ð§ | µ±µçÍøµçѹת±äʱ£¬£¬£¬£¬£¬ÄÜ×Ô¶¯¼á³ÖÊä³öµçѹºã¶¨ | |
| ¹ÊÕϱ£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | ÌṩÈýÊ®¶àÖÖ¹ÊÕϱ£»£»£»£»¤¹¦Ð§£º¹ýÁ÷¡¢¹ýѹ¡¢Ç·Ñ¹¡¢¹ýΡ¢È±Ïà¡¢¹ýÔØµÈ±£»£»£»£»¤¹¦Ð§ | |
| תËÙ×·×ÙÔÙÆð¶¯¹¦Ð§ | ʵÏÖ¶ÔÐýתÖеĵç»úµÄÎÞ¹¥»÷ƽ»¬Æð¶¯ | |
| ×¢ÖØ£º4kW£¨º¬£©ÒÔÉϾßÓиù¦Ð§¡£¡£¡£¡£ | ||
| ÍâΧ½Ó¿Ú | ¶Ë×ÓÄ£ÄâÁ¿ÊäÈë±ç°×ÂÊ | ²»´óÓÚ20mV |
| ¶Ë×Ó¿ª¹ØÁ¿ÊäÈë±ç°×ÂÊ | ²»´óÓÚ2ms | |
| Ä£ÄâÊäÈë | 1·£¨AI2£©0~10V/0~20mA£¬£¬£¬£¬£¬1·£¨AI3£©-10~10V | |
| Ä£ÄâÊä³ö | 2·£¨AO1¡¢AO2£©0~10V /0~20mA | |
| Êý×ÖÊäÈë | 8·ͨË×ÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬×î´óƵÂÊ1kHz | |
| 1·¸ßËÙÊäÈ룬£¬£¬£¬£¬×î´óƵÂÊ50kHz | ||
| Êý×ÖÊä³ö | 1·¸ßËÙÂö³åÊä³ö£¬£¬£¬£¬£¬×î´óƵÂÊ50kHz | |
| 1·Y¶Ë×Ó¿ªÂ·¼¯µç¼«Êä³ö | ||
| ¼ÌµçÆ÷Êä³ö | Á½Â·¿É±à³Ì¼ÌµçÆ÷Êä³ö | |
| RO1A³£¿£¿£¿£¿£¿ª£¬£¬£¬£¬£¬RO1B³£±Õ£¬£¬£¬£¬£¬RO1C¹«¹²¶Ë | ||
| RO2A³£¿£¿£¿£¿£¿ª£¬£¬£¬£¬£¬RO2B³£±Õ£¬£¬£¬£¬£¬RO2C¹«¹²¶Ë | ||
| ´¥µãÈÝÁ¿£º3A/AC250V£¬£¬£¬£¬£¬1A/DC30V | ||
| ÆäËü | ×°Ö÷½·¨ | Ö§³Ö±Ú¹Òʽ¡¢ÂäµØÊ½¡¢·¨À¼Ê½×°ÖÃÈýÖÖ·½·¨ |
| ÔËÐÐÇéÐÎÎÂ¶È | -10~50¡æ£¬£¬£¬£¬£¬40¡æÒÔÉϽµ¶îʹÓà | |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP20 | |
| ÀäÈ´·½·¨ | Ç¿ÖÆ·çÀä | |
| ÖÆ¶¯µ¥Î» | 30kW£¨º¬£©ÒÔÏÂÄÚÖ㬣¬£¬£¬£¬ÆäËûÑ¡ÅäÍâÖà | |
| EMCÂ˲¨Æ÷ | Ñ¡ÅäÄÚÖÃC3Â˲¨Æ÷£ºÖª×ãIEC61800-3 C3Æ·¼¶ÒªÇó | |
| Ñ¡ÅäÍâÖÃÂ˲¨Æ÷£ºÖª×ãIEC61800-3 C2Æ·¼¶ÒªÇó | ||
×ðÁú¿Ê±

